La loi PACTE (loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) introduit la possibilité pour la presse en ligne, de publier les annonces judiciaires et légales des entreprises (SHAL). Dans le décret d’application, est introduite la notion de fréquentation minimale à respecter afin de pouvoir être autorisé par la préfecture du département concerné. Pour être conforme, les données de mesure d’audience doivent être délivrées par un outil de mesure certifié par l’ACPM.
En 2022, les seuils ont été abaissés de 10% (décret du 2022-1482 du 28/12/2022).
Le trafic minimum pour 2023 est donc par département :
Département | Minima (Visites hebdomadaires) |
Ain | 9000 |
Aisne | 13050 |
Allier | 10350 |
Alpes-de-Haute-Provence | 3600 |
Hautes-Alpes | 4050 |
Alpes-Maritimes | 13500 |
Ardèche | 7650 |
Ardennes | 8550 |
Ariège | 5400 |
Aube | 7650 |
Aude | 4500 |
Aveyron | 8550 |
Bouches-du-Rhône | 18000 |
Calvados | 12150 |
Cantal | 5850 |
Charente | 9000 |
Charente-Maritime | 12150 |
Cher | 8550 |
Corrèze | 7650 |
Corse-du-Sud | 3600 |
Haute-Corse | 4500 |
Côte-d’Or | 9900 |
Côtes-d’Armor | 13500 |
Creuse | 5850 |
Dordogne | 10350 |
Doubs | 9450 |
Drôme | 7200 |
Eure | 9450 |
Eure-et-Loir | 8100 |
Finistère | 18450 |
Gard | 7200 |
Haute-Garonne | 8100 |
Gers | 6300 |
Gironde | 21150 |
Hérault | 7200 |
Ille-et-Vilaine | 15300 |
Indre | 7650 |
Indre-et-Loire | 9000 |
Isère | 11250 |
Jura | 7200 |
Landes | 7650 |
Loir-et-Cher | 7200 |
Loire | 11250 |
Haute-Loire | 6750 |
Loire-Atlantique | 10800 |
Loiret | 9000 |
Lot | 5400 |
Lot-et-Garonne | 6750 |
Lozère | 4050 |
Maine-et-Loire | 13500 |
Manche | 12150 |
Département | Minima (Visites hebdomadaires) |
Marne | 11250 |
Haute-Marne | 6300 |
Mayenne | 7650 |
Meurthe-et-Moselle | 9450 |
Meuse | 4050 |
Morbihan | 13950 |
Moselle | 18000 |
Nièvre | 7650 |
Nord | 27000 |
Oise | 11700 |
Orne | 8100 |
Pas-de-Calais | 23400 |
Puy-de-Dôme | 9000 |
Pyrénées-Atlantiques | 11700 |
Hautes-Pyrénées | 6750 |
Pyrénées-Orientales | 7200 |
Bas-Rhin | 10800 |
Haut-Rhin | 13500 |
Rhône | 14400 |
Haute-Saône | 6750 |
Saône-et-Loire | 13500 |
Sarthe | 11700 |
Savoie | 6300 |
Haute-Savoie | 6750 |
Paris | 19350 |
Seine-Maritime | 21600 |
Seine-et-Marne | 12150 |
Yvelines | 11700 |
Deux-Sèvres | 9000 |
Somme | 9000 |
Tarn | 9000 |
Tarn-et-Garonne | 4500 |
Var | 11610 |
Vaucluse | 5400 |
Vendée | 10800 |
Vienne | 9000 |
Haute-Vienne | 9450 |
Vosges | 10800 |
Yonne | 8100 |
Territoire de Belfort | 4500 |
Essonne | 8550 |
Hauts-de-Seine | 6300 |
Seine-Saint-Denis | 5400 |
Val-de-Marne | 4950 |
Val-d’Oise | 11700 |
Guadeloupe | 6750 |
Martinique | 6750 |
Guyane | 4050 |
La Réunion | 9000 |
Mayotte | 3600 |
A noter : les minima de fréquentation sont fixés par arrêté du représentant de l’Etat, et non par décret, à Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.